mieszkania od 36,68m2 do 64,23m2
nowoczesna architektura
wysoka jakość wykończenia
popularne rozkłady i metraże
zaciszna lokalizacja
podziemny garaż wielostanowiskowy
mieszkania od 36,68m2 do 64,23m2
nowoczesna architektura
wysoka jakość wykończenia
popularne rozkłady i metraże
zaciszna lokalizacja
podziemny garaż wielostanowiskowy
Numer mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | A | 36.68 m2 | 3 | 2 | 326 500 zł | Zobacz |
54 | A | 47.94 m2 | 3 | 2 | 407 500 zł | Zobacz |
55 | a | 42.90 m2 | 3 | 2 | 377 600 zł | Zobacz |
56 | A | 38.32 m2 | 3 | 2 | 341 100 zł | Zobacz |
58 | A | 56.15 m2 | 3 | 3 | 449 200 zł | Zobacz |
59 | A | 54.38 m2 | 3 | 3 | 435 100 zł | Zobacz |
60 | A | 49.10 m2 | 3 | 3 | 407 600 zł | Zobacz |
22 | A | 53.15 m2 | 4 | 3 | 446 500 zł | Zobacz |
25 | A | 56.80 m2 | 4 | 3 | 465 800 zł | Zobacz |
26 | A | 47.05 m2 | 4 | 2 | 404 700 zł | Zobacz |
27 | A | 40.74 m2 | 4 | 2 | 358 600 zł | Zobacz |
87 | B | 38.09 m2 | 4 | 2 | 339 000 zł | Zobacz |
88 | B | 59.11 m2 | 4 | 3 | 490 700 zł | Zobacz |
89 | B | 46.09 m2 | 4 | 3 | 410 200 zł | Zobacz |
90 | B | 40.62 m2 | 4 | 2 | 361 600 zł | Zobacz |
61 | A | 51.91 m2 | 4 | 3 | 425 700 zł | Zobacz |
62 | A | 47.05 m2 | 4 | 2 | 404 700 zł | Zobacz |
63 | A | 42.39 m2 | 4 | 2 | 373 100 zł | Zobacz |
64 | A | 42.39 m2 | 4 | 2 | 373 100 zł | Zobacz |
65 | A | 56.15 m2 | 4 | 3 | 454 900 zł | Zobacz |
66 | A | 54.38 m2 | 4 | 3 | 440 500 zł | Zobacz |
67 | A | 53.15 m2 | 4 | 3 | 430 600 zł | Zobacz |
91 | B | 38.09 m2 | 5 | 2 | 339 000 zł | Zobacz |
92 | B | 59.11 m2 | 5 | 3 | 490 700 zł | Zobacz |
93 | B | 46.09 m2 | 5 | 3 | 410 200 zł | Zobacz |
94 | B | 40.62 m2 | 5 | 2 | 361 600 zł | Zobacz |
28 | A | 53.15 m2 | 5 | 3 | 446 500 zł | Zobacz |
31 | A | 56.80 m2 | 5 | 3 | 465 800 zł | Zobacz |
32 | A | 47.05 m2 | 5 | 2 | 404 700 zł | Zobacz |
33 | A | 40.74 m2 | 5 | 2 | 358 600 zł | Zobacz |
68 | A | 51.91 m2 | 5 | 3 | 425 700 zł | Zobacz |
69 | A | 47.05 m2 | 5 | 2 | 404 700 zł | Zobacz |
70 | A | 42.39 m2 | 5 | 2 | 373 100 zł | Zobacz |
71 | A | 42.39 m2 | 5 | 2 | 373 100 zł | Zobacz |
72 | A | 56.15 m2 | 5 | 3 | 454 900 zł | Zobacz |
73 | A | 54.38 m2 | 5 | 3 | 440 500 zł | Zobacz |
74 | A | 53.15 m2 | 5 | 3 | 430 600 zł | Zobacz |
Nasza propozycja to 5 piętrowy budynek mieszkalny z podziemnymi miejscami parkingowymi oraz garażami położony przy ul. Rzemieślniczej 28 w dzielnicy Wysoki Stoczek. Funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym metrażu pozwolą na dopasowanie powierzchni do indywidualnych potrzeb, a system wentylacji zadba o dobry klimat we wnętrzach. Położenie i usytuowanie budynku sprawi, że przyszli mieszkańcy będą mogli połączyć zalety życia w mieście z miejscem relaksu i spokoju dla całej rodziny. W budynku znajdzie sie prawie 100 mieszkań, podziemny garaz wielostanowiskowy z miejscami parkingowymi oraz zewnetrzne garaże indywidualne.
Planowany termin odbioru mieszkań - IV kwartał 2023 roku.
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.