mieszkania od 36,68m2 do 64,23m2
nowoczesna architektura
wysoka jakość wykończenia
popularne rozkłady i metraże
zaciszna lokalizacja
podziemny garaż wielostanowiskowy
mieszkania od 36,68m2 do 64,23m2
nowoczesna architektura
wysoka jakość wykończenia
popularne rozkłady i metraże
zaciszna lokalizacja
podziemny garaż wielostanowiskowy
Numer mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | A | 58.08 m2 | 3 | 3 | 522 720 zł | Zobacz |
20 | A | 42.90 m2 | 3 | 2 | 407 550 zł | Zobacz |
21 | A | 36.68 m2 | 3 | 2 | 352 128 zł | Zobacz |
54 | A | 49.29 m2 | 3 | 2 | 453 468 zł | Zobacz |
55 | a | 42.90 m2 | 3 | 2 | 407 550 zł | Zobacz |
56 | A | 38.32 m2 | 3 | 2 | 367 872 zł | Zobacz |
57 | A | 38.32 m2 | 3 | 2 | 367 872 zł | Zobacz |
58 | A | 57.30 m2 | 3 | 3 | 509 970 zł | Zobacz |
59 | A | 55.70 m2 | 3 | 3 | 495 730 zł | Zobacz |
60 | A | 50.44 m2 | 3 | 3 | 464 048 zł | Zobacz |
22 | A | 54.48 m2 | 4 | 3 | 495 768 zł | Zobacz |
23 | A | 57.99 m2 | 4 | 3 | 527 709 zł | Zobacz |
24 | A | 58.70 m2 | 4 | 3 | 534 170 zł | Zobacz |
25 | A | 58.08 m2 | 4 | 3 | 528 528 zł | Zobacz |
26 | A | 47.05 m2 | 4 | 2 | 437 565 zł | Zobacz |
27 | A | 40.74 m2 | 4 | 2 | 387 030 zł | Zobacz |
87 | B | 38.09 m2 | 4 | 2 | 365 664 zł | Zobacz |
88 | B | 59.11 m2 | 4 | 3 | 531 990 zł | Zobacz |
89 | B | 46.09 m2 | 4 | 3 | 442 464 zł | Zobacz |
90 | B | 40.62 m2 | 4 | 2 | 389 952 zł | Zobacz |
61 | A | 53.19 m2 | 4 | 3 | 484 029 zł | Zobacz |
62 | A | 47.05 m2 | 4 | 2 | 437 565 zł | Zobacz |
63 | A | 42.39 m2 | 4 | 2 | 402 705 zł | Zobacz |
64 | A | 42.39 m2 | 4 | 2 | 402 705 zł | Zobacz |
65 | A | 57.30 m2 | 4 | 3 | 515 700 zł | Zobacz |
66 | A | 55.70 m2 | 4 | 3 | 501 300 zł | Zobacz |
67 | A | 54.49 m2 | 4 | 3 | 490 410 zł | Zobacz |
91 | B | 38.09 m2 | 5 | 2 | 365 664 zł | Zobacz |
92 | B | 59.11 m2 | 5 | 3 | 531 990 zł | Zobacz |
93 | B | 46.09 m2 | 5 | 3 | 442 464 zł | Zobacz |
94 | B | 40.62 m2 | 5 | 2 | 389 952 zł | Zobacz |
28 | A | 54.48 m2 | 5 | 3 | 495 768 zł | Zobacz |
29 | A | 57.99 m2 | 5 | 3 | 527 709 zł | Zobacz |
30 | A | 58.70 m2 | 5 | 3 | 534 170 zł | Zobacz |
31 | A | 58.08 m2 | 5 | 3 | 528 528 zł | Zobacz |
32 | A | 47.05 m2 | 5 | 2 | 437 565 zł | Zobacz |
33 | A | 40.74 m2 | 5 | 2 | 387 030 zł | Zobacz |
68 | A | 53.19 m2 | 5 | 3 | 484 029 zł | Zobacz |
69 | A | 47.05 m2 | 5 | 2 | 437 565 zł | Zobacz |
70 | A | 42.39 m2 | 5 | 2 | 402 705 zł | Zobacz |
71 | A | 42.39 m2 | 5 | 2 | 402 705 zł | Zobacz |
72 | A | 57.30 m2 | 5 | 3 | 515 700 zł | Zobacz |
73 | A | 55.70 m2 | 5 | 3 | 501 300 zł | Zobacz |
74 | A | 54.49 m2 | 5 | 3 | 490 410 zł | Zobacz |
Nasza propozycja to 5 piętrowy budynek mieszkalny z podziemnymi miejscami parkingowymi oraz garażami położony przy ul. Rzemieślniczej 28 w dzielnicy Wysoki Stoczek. Funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym metrażu pozwolą na dopasowanie powierzchni do indywidualnych potrzeb, a system wentylacji zadba o dobry klimat we wnętrzach. Położenie i usytuowanie budynku sprawi, że przyszli mieszkańcy będą mogli połączyć zalety życia w mieście z miejscem relaksu i spokoju dla całej rodziny.
Planowany termin odbioru mieszkań - od 31 grudnia 2023 roku.
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ ROZPOCZNIE SIĘ W CZERWCU 2022 ROKU.
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.