mieszkania od 36,68m2 do 64,23m2
nowoczesna architektura
wysoka jakość wykończenia
popularne rozkłady i metraże
zaciszna lokalizacja
podziemny garaż wielostanowiskowy
mieszkania od 36,68m2 do 64,23m2
nowoczesna architektura
wysoka jakość wykończenia
popularne rozkłady i metraże
zaciszna lokalizacja
podziemny garaż wielostanowiskowy
Numer mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 58.70 m2 | 0 | 3 | 528 300 zł | Zobacz |
2 | A | 58.08 m2 | 0 | 3 | 522 720 zł | Zobacz |
3 | A | 42.90 m2 | 0 | 2 | 407 550 zł | Zobacz |
34 | A | 42.90 m2 | 0 | 2 | 407 550 zł | Zobacz |
35 | A | 38.32 m2 | 0 | 2 | 367 872 zł | Zobacz |
36 | A | 38.32 m2 | 0 | 2 | 367 872 zł | Zobacz |
37 | A | 57.30 m2 | 0 | 3 | 509 970 zł | Zobacz |
38 | A | 55.70 m2 | 0 | 3 | 495 730 zł | Zobacz |
39 | A | 50.44 m2 | 0 | 3 | 464 048 zł | Zobacz |
4 | A | 50.43 m2 | 1 | 3 | 458 913 zł | Zobacz |
5 | A | 57.99 m2 | 1 | 3 | 527 709 zł | Zobacz |
6 | A | 58.70 m2 | 1 | 3 | 534 170 zł | Zobacz |
7 | A | 58.08 m2 | 1 | 3 | 522 720 zł | Zobacz |
8 | A | 42.90 m2 | 1 | 2 | 407 550 zł | Zobacz |
9 | A | 36.68 m2 | 1 | 2 | 352 128 zł | Zobacz |
75 | B | 38.09 m2 | 1 | 2 | 361 865 zł | Zobacz |
76 | B | 59.11 m2 | 1 | 3 | 526 079 zł | Zobacz |
77 | B | 46.09 m2 | 1 | 3 | 437 855 zł | Zobacz |
78 | B | 40.62 m2 | 1 | 2 | 385 890 zł | Zobacz |
40 | A | 49.29 m2 | 1 | 2 | 453 468 zł | Zobacz |
41 | A | 42.90 m2 | 1 | 2 | 407 550 zł | Zobacz |
42 | A | 38.32 m2 | 1 | 2 | 367 872 zł | Zobacz |
43 | A | 38.32 m2 | 1 | 2 | 367 872 zł | Zobacz |
44 | A | 57.30 m2 | 1 | 3 | 509 970 zł | Zobacz |
45 | A | 55.70 m2 | 1 | 3 | 495 730 zł | Zobacz |
46 | A | 50.44 m2 | 1 | 3 | 464 048 zł | Zobacz |
10 | A | 50.43 m2 | 2 | 3 | 458 913 zł | Zobacz |
11 | A | 57.99 m2 | 2 | 3 | 527 709 zł | Zobacz |
12 | A | 58.70 m2 | 2 | 3 | 534 170 zł | Zobacz |
13 | A | 58.08 m2 | 2 | 3 | 522 720 zł | Zobacz |
14 | A | 42.90 m2 | 2 | 2 | 407 550 zł | Zobacz |
15 | A | 36.68 m2 | 2 | 2 | 525 128 zł | Zobacz |
79 | B | 38.09 m2 | 2 | 2 | 361 855 zł | Zobacz |
80 | B | 59.11 m2 | 2 | 3 | 526 079 zł | Zobacz |
81 | B | 46.09 m2 | 2 | 2 | 437 855 zł | Zobacz |
82 | B | 40.62 m2 | 2 | 2 | 385 890 zł | Zobacz |
47 | A | 49.29 m2 | 2 | 2 | 453 468 zł | Zobacz |
48 | A | 42.90 m2 | 2 | 2 | 407 550 zł | Zobacz |
49 | A | 38.32 m2 | 2 | 2 | 367 872 zł | Zobacz |
50 | A | 38.32 m2 | 2 | 2 | 367 872 zł | Zobacz |
51 | A | 57.30 m2 | 2 | 3 | 509 970 zł | Zobacz |
52 | A | 55.70 m2 | 2 | 3 | 495 730 zł | Zobacz |
53 | A | 50.44 m2 | 2 | 3 | 464 048 zł | Zobacz |
83 | B | 38.09 m2 | 3 | 2 | 361 855 zł | Zobacz |
84 | B | 59.11 m2 | 3 | 3 | 526 079 zł | Zobacz |
85 | B | 46.09 m2 | 3 | 2 | 437 855 zł | Zobacz |
86 | B | 40.62 m2 | 3 | 2 | 385 890 zł | Zobacz |
16 | A | 50.43 m2 | 3 | 3 | 458 913 zł | Zobacz |
17 | A | 57.99 m2 | 3 | 3 | 527 709 zł | Zobacz |
18 | A | 58.70 m2 | 3 | 3 | 534 170 zł | Zobacz |
Nasza propozycja to 5 piętrowy budynek mieszkalny z podziemnymi miejscami parkingowymi oraz garażami położony przy ul. Rzemieślniczej 28 w dzielnicy Wysoki Stoczek. Funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym metrażu pozwolą na dopasowanie powierzchni do indywidualnych potrzeb, a system wentylacji zadba o dobry klimat we wnętrzach. Położenie i usytuowanie budynku sprawi, że przyszli mieszkańcy będą mogli połączyć zalety życia w mieście z miejscem relaksu i spokoju dla całej rodziny.
Planowany termin odbioru mieszkań - od 31 grudnia 2023 roku.
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ ROZPOCZNIE SIĘ W CZERWCU 2022 ROKU.
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.