powierzchnia: 31,03m2 do 74,28m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
niska zabudowa
kameralne osiedle
powierzchnia: 31,03m2 do 74,28m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
niska zabudowa
kameralne osiedle
Numer mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 3 | 57.20 m2 | 0 | 3 | 474 760 zł | Zobacz |
117 | 3 | 35.94 m2 | 0 | 2 | 309 084 zł | Zobacz |
116 | 3 | 41.09 m2 | 0 | 2 | 341 047 zł | Zobacz |
84 | 3 | 47.87 m2 | 0 | 2 | 397 321 zł | Zobacz |
83 | 3 | 37.26 m2 | 0 | 2 | 320 436 zł | Zobacz |
81 | 3 | 40.83 m2 | 0 | 2 | 338 889 zł | Zobacz |
80 | 3 | 33.12 m2 | 0 | 2 | 288 144 zł | Zobacz |
79 | 3 | 31.32 m2 | 0 | 2 | 272 484 zł | Zobacz |
78 | 3 | 64.36 m2 | 0 | 3 | 508 444 zł | Zobacz |
48 | 3 | 64.52 m2 | 0 | 3 | 509 708 zł | Zobacz |
47 | 3 | 30.71 m2 | 0 | 2 | 270 248 zł | Zobacz |
46 | 3 | 50.18 m2 | 0 | 3 | 406 458 zł | Zobacz |
45 | 3 | 32.39 m2 | 0 | 2 | 281 793 zł | Zobacz |
44 | 3 | 46.86 m2 | 0 | 2 | 370 194 zł | Zobacz |
34 | 3 | 49.38 m2 | 0 | 3 | 399 978 zł | Zobacz |
8 | 3 | 31.93 m2 | 0 | 1 | 277 791 zł | Zobacz |
7 | 3 | 59.82 m2 | 0 | 3 | 484 542 zł | Zobacz |
6 | 3 | 44.37 m2 | 0 | 2 | 359 397 zł | Zobacz |
5 | 3 | 50.71 m2 | 0 | 3 | 410 751 zł | Zobacz |
4 | 3 | 30.73 m2 | 0 | 2 | 270 424 zł | Zobacz |
3 | 3 | 37.47 m2 | 0 | 2 | 322 242 zł | Zobacz |
2 | 3 | 30.97 m2 | 0 | 1 | 272 536 zł | Zobacz |
123 | 3 | 42.90 m2 | 1 | 2 | 356 070 zł | Zobacz |
120 | 3 | 51.45 m2 | 1 | 3 | 427 035 zł | Zobacz |
91 | 3 | 47.84 m2 | 1 | 2 | 397 072 zł | Zobacz |
90 | 3 | 37.26 m2 | 1 | 2 | 320 436 zł | Zobacz |
85 | 3 | 58.03 m2 | 1 | 3 | 470 043 zł | Zobacz |
61 | 3 | 50.37 m2 | 1 | 2 | 413 034 zł | Zobacz |
58 | 3 | 46.57 m2 | 1 | 2 | 386 531 zł | Zobacz |
57 | 3 | 39.40 m2 | 1 | 2 | 338 840 zł | Zobacz |
56 | 3 | 34.93 m2 | 1 | 2 | 300 398 zł | Zobacz |
54 | 3 | 51.31 m2 | 1 | 3 | 420 742 zł | Zobacz |
53 | 3 | 45.19 m2 | 1 | 2 | 375 077 zł | Zobacz |
52 | 3 | 64.13 m2 | 1 | 4 | 513 040 zł | Zobacz |
37 | 3 | 49.35 m2 | 1 | 3 | 404 670 zł | Zobacz |
35 | 3 | 57.94 m2 | 1 | 3 | 457 726 zł | Zobacz |
17 | 3 | 57.78 m2 | 1 | 3 | 468 018 zł | Zobacz |
16 | 3 | 59.82 m2 | 1 | 4 | 484 542 zł | Zobacz |
15 | 3 | 44.37 m2 | 1 | 2 | 368 271 zł | Zobacz |
14 | 3 | 50.71 m2 | 1 | 3 | 415 822 zł | Zobacz |
12 | 3 | 37.47 m2 | 1 | 2 | 322 242 zł | Zobacz |
11 | 3 | 30.97 m2 | 1 | 1 | 272 536 zł | Zobacz |
9 | 3 | 50.61 m2 | 1 | 3 | 409 941 zł | Zobacz |
40 | 3 | 49.38 m2 | 2 | 2 | 404 916 zł | Zobacz |
126 | 3 | 57.67 m2 | 2 | 3 | 467 127 zł | Zobacz |
102 | 3 | 47.84 m2 | 2 | 2 | 397 072 zł | Zobacz |
93 | 3 | 57.84 m2 | 2 | 3 | 468 504 zł | Zobacz |
69 | 3 | 50.37 m2 | 2 | 3 | 413 034 zł | Zobacz |
64 | 3 | 51.31 m2 | 2 | 3 | 420 742 zł | Zobacz |
63 | 3 | 45.19 m2 | 2 | 2 | 375 077 zł | Zobacz |
Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to świetnie zlokalizowany kameralny nowy projekt mieszkaniowy. Nowoczesna i elegancka forma architektoniczna budynków będzie doskonale współgrać z najbliższym otoczeniem. W budynkach znajdują się nowe mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe. W II etapie inwestycji składającym się z dwóch budynków znajdzie sie ponad 220 mieszkań, podziemne miejsca parkingowe w garażach wielostanowiskowych oraz komórki lokatorskie do każdego mieszkania.
Charakterystyka II etapu inwestycji
Opis inwestycji
Planowane terminy odbioru mieszkań:
Budynek Nr 2 - GOTOWE DO ODBIORU
Budynek Nr 3 - LIPIEC i GRUDZIEŃ 2024 roku
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.