towarowatowarowa

Białystok

Kraszewskiego


powierzchnia: 25,62m2 do 77,18m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
lokale użytkowe
osiedle Nowe Bojary


Białystok

Kraszewskiego


powierzchnia: 25,62m2 do 77,18m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
lokale użytkowe
osiedle Nowe Bojary


  • Mieszkania
  • Opis
  • Lokalizacja
  • Galeria
Numer mieszkania Powierzchnia Piętro Liczba pokoi Cena Plan
300 45.98 m2 7 2 459 811 zł Zobacz
50 64.45 m2 8 3 573 605 zł Zobacz
51 31.54 m2 8 2 318 554 zł Zobacz
52 43.80 m2 8 2 424 860 zł Zobacz
53 43.80 m2 8 2 424 860 zł Zobacz
54 57.16 m2 8 3 514 440 zł Zobacz
55 42.70 m2 8 2 414 190 zł Zobacz
56 43.39 m2 8 2 420 883 zł Zobacz
183 35.99 m2 8 2 352 702 zł Zobacz
184 31.18 m2 8 2 314 918 zł Zobacz
185 28.10 m2 8 2 283 810 zł Zobacz
186 35.99 m2 8 2 352 702 zł Zobacz
187 38.08 m2 8 2 384 608 zł Zobacz
188 35.28 m2 8 2 356 328 zł Zobacz
189 39.29 m2 8 2 396 829 zł Zobacz
190 39.67 m2 8 2 400 667 zł Zobacz
191 39.05 m2 8 2 394 405 zł Zobacz
192 63.86 m2 8 2 581 126 zł Zobacz
193 46.27 m2 8 2 448 819 zł Zobacz
194 48.32 m2 8 2 468 704 zł Zobacz
195 59.70 m2 8 3 531 330 zł Zobacz
196 50.09 m2 8 2 470 846 zł Zobacz
301 27.11 m2 8 1 273 811 zł Zobacz
302 27.98 m2 8 2 282 598 zł Zobacz
303 29.69 m2 8 2 299 869 zł Zobacz
304 32.72 m2 8 2 330 472 zł Zobacz
305 38.09 m2 8 2 384 709 zł Zobacz
306 34.75 m2 8 2 350 975 zł Zobacz
307 45.98 m2 8 2 459 811 zł Zobacz
57 64.45 m2 9 3 573 605 zł Zobacz
58 31.54 m2 9 2 318 554 zł Zobacz
59 43.80 m2 9 2 424 860 zł Zobacz
60 43.80 m2 9 2 424 860 zł Zobacz
61 57.16 m2 9 3 514 440 zł Zobacz
62 42.71 m2 9 2 414 287 zł Zobacz
63 43.39 m2 9 2 420 883 zł Zobacz
197 35.99 m2 9 2 352 702 zł Zobacz
198 31.18 m2 9 2 314 918 zł Zobacz
199 28.10 m2 9 2 283 810 zł Zobacz
200 35.99 m2 9 2 352 702 zł Zobacz
201 38.08 m2 9 2 373 184 zł Zobacz
202 35.28 m2 9 2 356 328 zł Zobacz
203 39.29 m2 9 2 396 829 zł Zobacz
204 39.67 m2 9 2 400 667 zł Zobacz
205 39.05 m2 9 2 394 405 zł Zobacz
206 63,86 m2 9 3 581 126 zł Zobacz
207 46.27 m2 9 2 448 819 zł Zobacz
208 48.32 m2 9 2 468 704 zł Zobacz
209 59.70 m2 9 3 537 311 zł Zobacz
210 50.10 m2 9 2 470 940 zł Zobacz

Osiedle Nowe Bojary to wzór przemyślanego projektu w doskonałej lokalizacji. To najwyższy standard wykonania połączony z nowoczesnymi technologiami. Powstające Osiedle Nowe Bojary dedykowane jest tym, którzy szukają wyjątkowych mieszkań w maksymalnie komfortowej lokalizacji. Budynek przy ul. Kraszewskiego 45B oznaczonym jako budynek I jest kolejnym w naszej ofercie. W budynku zlokalizowano ponad 320 mieszkań, lokale usługowe w parterze budynku oraz dwupoziomowy parking podziemny. Znajdą się w nim mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe.

Opis inwestycji - ul. Kraszewskiego 45B - BUDYNEK I

  • Mieszkania od 25,62m2 do 64,78m2
  • Lokale usługowe od 42,48m2 do 86,15m2
  • Miejsca parkingowe pod budynkiem w cenie od 30 000,00 złotych (w zależności od powierzchni)
  • Pomieszczenia na rowery przy miejscach parkingowych w cenie od 6 000,00 złotych (w zależności od powierzchni)
  • Komórki lokatorskie w cenie od 6 000,00 złotych (w zależności od powierzchni)

Planowane terminy odbioru mieszkań

ETAP I (mieszkania od Nr 85 Nr 326) - II kwartał 2025 roku
ETAP II (mieszkania od Nr 1 do Nr 84) - III kwartał 2025 roku

Obowiązek zakupu miejsca parkingowego do każdego mieszkania o powierzchni powyżej 40m2.

 

Strefa klienta

Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.

Wejdź do strefy
Stefa klienta

Lokale usługowe

Idealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.

Wyszukaj lokal

Lokale usługowe

Wykończenie wnętrz

Poznaj ofertę naszych partnerów.

Dowiedź się więcej
Wykończenie wnętrz

Kredyty

Kontakt z ekspertem finansowym.

Umów spotkanie
Kredyty

Przedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.

Biuro sprzedaży Białystok

ul. Świętokrzyska 3

tel. 85 651 49 49
fax. 85 652 29 09

e-mail: biuro@jaz-bud.pl

mapa dojazdu

Biuro sprzedaży Warszawa

ul.Bodycha 34

tel. 22 698 22 23
fax. 22 698 22 23

warszawa@jaz-bud.pl

mapa dojazdu

Informacja o administratorze Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem: Polityka prywatności.