powierzchnia: 25,62m2 do 77,18m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
lokale użytkowe
osiedle Nowe Bojary
powierzchnia: 25,62m2 do 77,18m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
lokale użytkowe
osiedle Nowe Bojary
Numer mieszkania | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64.29 m2 | 1 | 3 | 572 181 zł | Zobacz |
2 | 27.11 m2 | 1 | 1 | 273 811 zł | Zobacz |
3 | 39.07 m2 | 1 | 2 | 382 886 zł | Zobacz |
4 | 39.07 m2 | 1 | 2 | 382 886 zł | Zobacz |
5 | 52.73 m2 | 1 | 3 | 490 389 zł | Zobacz |
6 | 38.25 m2 | 1 | 2 | 374 850 zł | Zobacz |
7 | 38.86 m2 | 1 | 2 | 380 828 zł | Zobacz |
85 | 31.19 m2 | 1 | 2 | 315 019 zł | Zobacz |
86 | 26.24 m2 | 1 | 2 | 265 024 zł | Zobacz |
87 | 24.01 m2 | 1 | 3 | 242 501 zł | Zobacz |
88 | 31.01 m2 | 1 | 2 | 313 201 zł | Zobacz |
89 | 33.05 m2 | 1 | 2 | 333 805 zł | Zobacz |
90 | 30.67 m2 | 1 | 3 | 309 767 zł | Zobacz |
91 | 34.00 m2 | 1 | 2 | 343 411 zł | Zobacz |
92 | 34.43 m2 | 1 | 2 | 347 743 zł | Zobacz |
93 | 33.72 m2 | 1 | 2 | 340 572 zł | Zobacz |
94 | 59.13 m2 | 1 | 3 | 538 083 zł | Zobacz |
95 | 37.00 m2 | 1 | 2 | 370 132 zł | Zobacz |
96 | 39.06 m2 | 1 | 2 | 390 611 zł | Zobacz |
97 | 59.71 m2 | 1 | 3 | 531 419 zł | Zobacz |
98 | 50.05 m2 | 1 | 2 | 470 470 zł | Zobacz |
253 | 35.50 m2 | 1 | 2 | 347 912 zł | Zobacz |
254 | 38.32 m2 | 1 | 2 | 375 536 zł | Zobacz |
255 | 34.74 m2 | 1 | 2 | 350 874 zł | Zobacz |
256 | 32.84 m2 | 1 | 2 | 331 684 zł | Zobacz |
257 | 30.44 m2 | 1 | 1 | 307 444 zł | Zobacz |
258 | 41.15 m2 | 1 | 2 | 415 615 zł | Zobacz |
8 | 64.45 m2 | 2 | 3 | 573 605 zł | Zobacz |
9 | 31.54 m2 | 2 | 2 | 318 554 zł | Zobacz |
10 | 43.74 m2 | 2 | 2 | 424 278 zł | Zobacz |
11 | 43.76 m2 | 2 | 2 | 424 472 zł | Zobacz |
12 | 57.16 m2 | 2 | 3 | 514 440 zł | Zobacz |
13 | 42.66 m2 | 2 | 2 | 413 802 zł | Zobacz |
14 | 43.33 m2 | 2 | 2 | 420 301 zł | Zobacz |
99 | 35.99 m2 | 2 | 2 | 352 702 zł | Zobacz |
100 | 31.18 m2 | 2 | 2 | 314 918 zł | Zobacz |
101 | 28.10 m2 | 2 | 2 | 283 810 zł | Zobacz |
102 | 35.99 m2 | 2 | 2 | 352 702 zł | Zobacz |
103 | 38.08 m2 | 2 | 2 | 384 608 zł | Zobacz |
104 | 35.28 m2 | 2 | 2 | 356 328 zł | Zobacz |
105 | 39.29 m2 | 2 | 2 | 396 829 zł | Zobacz |
106 | 39.66 m2 | 2 | 2 | 400 566 zł | Zobacz |
107 | 39.05 m2 | 2 | 2 | 394 405 zł | Zobacz |
108 | 63.85 m2 | 2 | 3 | 581 035 zł | Zobacz |
Osiedle Nowe Bojary to wzór przemyślanego projektu w doskonałej lokalizacji. To najwyższy standard wykonania połączony z nowoczesnymi technologiami. Powstające Osiedle Nowe Bojary dedykowane jest tym, którzy szukają wyjątkowych mieszkań w maksymalnie komfortowej lokalizacji. Budynek przy ul. Kraszewskiego 45B oznaczonym jako budynek I jest kolejnym w naszej ofercie. W budynku zlokalizowano ponad 320 mieszkań, lokale usługowe w parterze budynku oraz dwupoziomowy parking podziemny. Znajdą się w nim mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe.
Opis inwestycji - ul. Kraszewskiego 45B - BUDYNEK I
Planowane terminy odbioru mieszkań
ETAP I (mieszkania od Nr 85 Nr 326) - II kwartał 2025 roku
ETAP II (mieszkania od Nr 1 do Nr 84) - III kwartał 2025 roku
Obowiązek zakupu miejsca parkingowego do każdego mieszkania o powierzchni powyżej 40m2.
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.