powierzchnia: 31,03m2 do 74,28m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
niska zabudowa
kameralne osiedle
powierzchnia: 31,03m2 do 74,28m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
niska zabudowa
kameralne osiedle
Numer mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | 3 | 57.84 m2 | 2 | 3 | 468 504 zł | Zobacz |
95 | 3 | 32.99 m2 | 2 | 2 | 287 013 zł | Zobacz |
101 | 3 | 37.26 m2 | 2 | 2 | 320 436 zł | Zobacz |
102 | 3 | 47.84 m2 | 2 | 2 | 397 072 zł | Zobacz |
126 | 3 | 57.67 m2 | 2 | 3 | 467 127 zł | Zobacz |
40 | 3 | 49.38 m2 | 2 | 2 | 404 916 zł | Zobacz |
19 | 2 | 50.60 m2 | 3 | 3 | 409 860 zł | Zobacz |
20 | 2 | 64.52 m2 | 3 | 3 | 516 160 zł | Zobacz |
21 | 2 | 52.31 m2 | 3 | 2 | 439 404 zł | Zobacz |
48 | 2 | 58.81 m2 | 3 | 3 | 482 242 zł | Zobacz |
49 | 2 | 34.89 m2 | 3 | 2 | 300 054 zł | Zobacz |
50 | 2 | 49.28 m2 | 3 | 2 | 409 024 zł | Zobacz |
51 | 2 | 48.14 m2 | 3 | 2 | 399 562 zł | Zobacz |
52 | 2 | 58.47 m2 | 3 | 3 | 479 454 zł | Zobacz |
54 | 2 | 36.53 m2 | 3 | 2 | 314 158 zł | Zobacz |
75 | 2 | 32.27 m2 | 3 | 2 | 280 479 zł | Zobacz |
76 | 2 | 58.70 m2 | 3 | 3 | 481 340 zł | Zobacz |
77 | 2 | 44.65 m2 | 3 | 2 | 375 060 zł | Zobacz |
78 | 2 | 45.59 m2 | 3 | 2 | 382 956 zł | Zobacz |
79 | 2 | 52.31 m2 | 3 | 3 | 434 173 zł | Zobacz |
27 | 3 | 50.61 m2 | 3 | 3 | 409 941 zł | Zobacz |
30 | 3 | 50.71 m2 | 3 | 3 | 415 822 zł | Zobacz |
31 | 3 | 44.37 m2 | 3 | 2 | 368 271 zł | Zobacz |
32 | 3 | 59.82 m2 | 3 | 3 | 490 524 zł | Zobacz |
33 | 3 | 57.78 m2 | 3 | 3 | 473 796 zł | Zobacz |
41 | 3 | 57.94 m2 | 3 | 3 | 469 314 zł | Zobacz |
42 | 3 | 31.00 m2 | 3 | 2 | 272 800 zł | Zobacz |
43 | 3 | 49.36 m2 | 3 | 3 | 409 688 zł | Zobacz |
70 | 3 | 64.12 m2 | 3 | 4 | 512 960 zł | Zobacz |
71 | 3 | 45.19 m2 | 3 | 2 | 379 596 zł | Zobacz |
72 | 3 | 51.31 m2 | 3 | 3 | 425 873 zł | Zobacz |
73 | 3 | 30.71 m2 | 3 | 2 | 270 248 zł | Zobacz |
77 | 3 | 50.37 m2 | 3 | 3 | 418 071 zł | Zobacz |
104 | 3 | 29.37 m2 | 3 | 2 | 258 456 zł | Zobacz |
105 | 3 | 27.54 m2 | 3 | 1 | 242 352 zł | Zobacz |
106 | 3 | 38.53 m2 | 3 | 2 | 331 358 zł | Zobacz |
107 | 3 | 32.99 m2 | 3 | 2 | 287 013 zł | Zobacz |
109 | 3 | 31.32 m2 | 3 | 2 | 272 484 zł | Zobacz |
110 | 3 | 33.12 m2 | 3 | 2 | 288 144 zł | Zobacz |
114 | 3 | 47.84 m2 | 3 | 2 | 401 856 zł | Zobacz |
Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to świetnie zlokalizowany kameralny nowy projekt mieszkaniowy. Nowoczesna i elegancka forma architektoniczna budynków będzie doskonale współgrać z najbliższym otoczeniem. W budynkach znajdują się nowe mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe.
Charakterystyka inwestycji
Opis inwestycji
Planowane terminy odbioru mieszkań:
Etap II (budynek Nr 2) - kwiecień 2023 roku
Etap II (budynek Nr 3) - kwiecień 2024 roku
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.