powierzchnia: 31,03m2 do 74,28m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
niska zabudowa
kameralne osiedle
powierzchnia: 31,03m2 do 74,28m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
niska zabudowa
kameralne osiedle
Numer mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 43.94 m2 | 0 | 2 | 377 884 zł | Zobacz |
6 | 2 | 46.84 m2 | 0 | 2 | 379 404 zł | Zobacz |
25 | 2 | 58.81 m2 | 0 | 3 | 476 361 zł | Zobacz |
28 | 2 | 48.14 m2 | 0 | 2 | 394 748 zł | Zobacz |
29 | 2 | 58.47 m2 | 0 | 3 | 473 607 zł | Zobacz |
30 | 2 | 54.25 m2 | 0 | 3 | 439 425 zł | Zobacz |
56 | 2 | 47.49 m2 | 0 | 2 | 389 418 zł | Zobacz |
57 | 2 | 44.65 m2 | 0 | 2 | 366 130 zł | Zobacz |
58 | 2 | 45.59 m2 | 0 | 2 | 373 838 zł | Zobacz |
59 | 2 | 52.51 m2 | 0 | 2 | 430 582 zł | Zobacz |
7 | 2 | 50.60 m2 | 1 | 2 | 414 920 zł | Zobacz |
8 | 2 | 64.51 m2 | 1 | 3 | 509 629 zł | Zobacz |
34 | 2 | 49.28 m2 | 1 | 3 | 404 096 zł | Zobacz |
35 | 2 | 48.14 m2 | 1 | 2 | 394 748 zł | Zobacz |
62 | 2 | 58.70 m2 | 1 | 3 | 475 470 zł | Zobacz |
65 | 2 | 52.31 m2 | 1 | 3 | 428 942 zł | Zobacz |
14 | 2 | 64.52 m2 | 2 | 3 | 516 160 zł | Zobacz |
43 | 2 | 48.14 m2 | 2 | 2 | 394 748 zł | Zobacz |
20 | 2 | 64.52 m2 | 3 | 3 | 516 160 zł | Zobacz |
23 | 2 | 58.44 m2 | 3 | 3 | 479 208 zł | Zobacz |
50 | 2 | 49.28 m2 | 3 | 2 | 409 024 zł | Zobacz |
51 | 2 | 48.14 m2 | 3 | 2 | 399 562 zł | Zobacz |
Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to świetnie zlokalizowany kameralny nowy projekt mieszkaniowy. Nowoczesna i elegancka forma architektoniczna budynków będzie doskonale współgrać z najbliższym otoczeniem. W budynkach znajdują się nowe mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe. W II etapie inwestycji składającym się z dwóch budynków znajdzie sie ponad 220 mieszkań, podziemne miejsca parkingowe w garażach wielostanowiskowych oraz komórki lokatorskie do każdego mieszkania.
Charakterystyka II etapu inwestycji
Opis inwestycji
Planowane terminy odbioru mieszkań:
Budynek Nr 2 - GOTOWE DO ODBIORU
Budynek Nr 3 - LIPIEC i GRUDZIEŃ 2024 roku
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.